Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχουν φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, ως εξής:
| ΦΟΡΕΑΣ – ΜΕΤΟΧΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |
| 1 | Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 35,13% |
| 2 | Δήμος Νέας Προποντίδας | 19,39% |
| 3 | Δήμος Πολυγύρου | 11,46% |
| 4 | ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας | 10,50% |
| 5 | Δήμος Αριστοτέλη | 7,61% |
| 6 | Δήμος Σιθωνίας | 6,98% |
| 7 | Δήμος Κασσάνδρας | 5,94% |
| 8 | Επιμελητήριο Χαλκιδικής | 0,98% |
| 9 | Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελ. Θεοτ. Συν. Εκκλησ. Χειροτεχνίας & Φιλοξενίας Π.Ε. | 0,43% |
| 10 | Ένωση Δασικών & Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρναίας | 0,42% |
| 11 | Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου | 0,42% |
| 12 | Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής | 0,42% |
| 13 | Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής | 0,32% |
| 14 | Αλιευτικός Σύλλογος Αριστοτέλη | 0,01% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100,00% |

