Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχουν φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, ως εξής:
| ΦΟΡΕΑΣ – ΜΕΤΟΧΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |
| 1 | Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 35,97% |
| 2 | Δήμος Νέας Προποντίδας | 19,85% |
| 3 | Δήμος Πολυγύρου | 11,74% |
| 4 | ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας | 8.43% |
| 5 | Δήμος Αριστοτέλη | 7,79% |
| 6 | Δήμος Σιθωνίας | 7.15% |
| 7 | Δήμος Κασσάνδρας | 6.08% |
| 8 | Επιμελητήριο Χαλκιδικής | 1.38% |
| 9 | Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελ. Θεοτ. Συν. Εκκλησ. Χειροτεχνίας & Φιλοξενίας Π.Ε. | 0,35% |
| 10 | Ένωση Δασικών & Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρναίας | 0,33% |
| 11 | Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου | 0,33% |
| 12 | Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής | 0,33% |
| 13 | Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής | 0,26% |
| 14 | Αλιευτικός Σύλλογος Αριστοτέλη | 0,01% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100,00% |

